Портативный компьютер Dell DELL XPS 14 UX7-358H/14-2K/32GB/512GB/W11P/3PS (GRAPHITE) (US KEYBOARD)
| Модель процессора | Intel Core Ultra X7 358H (макс. 4,80 ГГц, 18 МБ, 16 ядер) |
| Видеоадаптер | Intel ARC Graphics |
| Тип внутренней памяти | LPDDR5x |
| Тактовая частота памяти, МГц | 9600 |
| Оптический привод | Нет |
| Предоставленная операционная система | Windows 11 Профессиональная версия |
| Диагональ дисплея, " | 14 |
| Внутренняя память | 32 ГБ |
| Семейство процессоров | Intel Core Ultra X7 |
| Производитель процессора | Intel |
| Яркость дисплея, кд/м² | 500 |
| Сенсорный экран экран | Нет |
| Copilot+PC | Да |
| Раскладка клавиатуры | США (английский) |
| NPU | Да |
| Краткое описание |
Dell XPS 14 (DA14260) Dell XPS 14 — это премиальный ультратонкий ноутбук, разработанный для высокой производительности, портативности и современных рабочих процессов с поддержкой ИИ. Он сочетает в себе процессоры Intel Core Ultra с компактным 14-дюймовым форм-фактором, обеспечивая эффективную производительность для работы и творчества. Система включает в себя Корпус, изготовленный с высокой точностью из алюминия, обработанного на станке с ЧПУ, и стекла Gorilla Glass, обеспечивает прочность и изысканный минималистичный дизайн. Ультратонкая конструкция и легкий вес делают его идеальным для профессионалов, работающих в движении. Дисплей InfinityEdge обеспечивает захватывающий просмотр благодаря высокой яркости и адаптивной частоте обновления. 8-мегапиксельная ИК-камера обеспечивает безопасный вход в систему с помощью Windows Hello, а оптимизированная система охлаждения гарантирует стабильную и тихую работу при ежедневном использовании. |
| Подключения | USB-A |
| Разрешение дисплея, пиксели | 1920 x 1200 |
| Количество ядер процессора | 16 |
| Встроенный микрофон | Да |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Wi-Fi | Да |
| Размеры Ш x Г x В, мм | 309,52 x 209,71 x 15,20 |
| Блок питания, Вт | 100 |
| Семейство графических адаптеров | Intel Arc |
| Выделенная видеопамять (ГБ) | Использует системные ресурсы память |
| Емкость батареи, Вт·ч | 70 |
| Тип WLAN | Wi-Fi 7 |
| Технология виртуализации Intel | VT-x / VT-d |
| Intel HyperThreading | Нет |
| Bluetooth | Да |
| Цифровая клавиатура | Нет |
| Подсветка клавиатура | Да |
| Считыватель отпечатков пальцев | Нет |
| Мобильный широкополосный доступ | Нет |
| Считыватель смарт-карт | Нет |
| Количество энергоэффективных ядер | 4 |
| Док-станция | Thunderbolt |
| Вес, г | 1360 |
| Встроенная карта памяти Читатель | Нет |
| Встроенная камера | Да |
| Глянцевый дисплей | Нет |
| Intel vPro | Нет |
| Экологические сертификаты | Energy Star 9.0 |
| Intel Turbo Boost, ГГц | 4.80 |
| Intel Smart Cache, МБ | 18 |
| WLAN антенны | 2x2 |
| Встроенные динамики | Да |
| Количество элементов питания, шт. | 3 |
| Версия модуля доверенной платформы (TPM) | 2.0 |
| Разрешение камеры | 8 МП + ИК |
| Разъем динамика/наушников/линейного выхода | 1 |
| Мощность динамиков, Вт | 10 |
| Количество производительных ядер | 4 |
| Количество энергоэффективных ядер | 8 |
| Слот для замка кабеля | Да |
| Питание USB-C | Да |
| Количество портов Thunderbolt | 3 |
| Общая емкость хранилища | 512 ГБ SSD |
1887043