Модули и трансиверы Lenovo LENOVO LEGION PRO 32UD-10 32" UHD OLED (3840X2160) 240HZ/0.03MS/DOLBY VISION/HDR TB400/NEW ARTERY SW/HDMI 2.1/DP 1.4/USB-C (3YEAR WARRANTY)
EAN: 198158745215
| Диагональ дисплея, " | 31.5 |
| Тип панели | QD-OLED |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение дисплея, пиксели | 3840 x 2160 |
| Шаг пикселя, мм | 0.1814 x 0.1814 |
| Угол обзора, вертикальный, ° | 178 |
| Угол обзора, горизонтальный, ° | 178 |
| Время отклика, мс | 0.03 |
| Количество отображаемых цветов | 1.07 B |
| Частота обновления, Гц | 240 |
| Яркость дисплея, кд/м² | 250 |
| Коэффициент контрастности (типичные) | 1500000:1 |
| sRGB, % | 99 |
| DCI-P3, % | 99 |
| Изогнутый | Нет |
| Глянцевый дисплей | Нет |
| Потребляемая мощность, Вт | 130 |
| Потребляемая мощность (макс.), Вт | 175 |
| Встроенный камера | Нет |
| Встроенные динамики | Нет |
| Регулировка высоты | Да |
| Поворот | Да |
| Цвет дисплея | Черный |
| Сенсорный экран | Нет |
| Ширина рамки, мм | 1,3 |
| Стандарт VESA, мм | 100 x 100 |
| Размеры (Ш x Г x В) с подставкой, мм | 718,9 x 245,4 x 463,1-598,1 |
| Размеры Ш x Г x В, мм | 718,9 x 51,2 x 415,3 |
| Вес с подставкой, г | 8500 |
| Вес, г | 6100 |
| Подключения | DisplayPort 1.4 |
| Питание USB-C | Да |
| Максимальная мощность зарядки USB-C, Вт | 15 |
| Класс энергоэффективности | F |
| Сертификаты Green | Соответствует RoHS |
| Количество портов HDMI | 2 |
| Количество DisplayPort | 1 |
| Порты USB-A (USB 3.2) количество | 3 |
| Совместимые операционные системы | Windows 10, Windows 11 |
Обычная цена
€608,00 EUR
Спешите, на складе осталась только 3 шт.!
Количество :
1602049