Категории
Tolmuimeja AENO AENO Cordless vacuum cleaner SC1: electric turbo brush, LED lighted brush, resizable and easy to maneuver, 120W
EAN: 5291485010935
| Название маркетинговой модели | SC1 | |
| Название продукта | Беспроводной пылесос SC1 | |
| Модель | SC1 | |
| Артикул | ASC0001 | |
| Тип устройства | Пылесос | |
| Тип устройства | Беспроводной пылесос ручной | |
| Тип пылесоса | Беспроводной пылесос | |
| Объем пылесборника (л) | 500 миллилитров | |
| Особенности | Прочный ударопрочный пластик | Многоцелевое использование: подходит для очистки всех поверхностей (аксессуары в комплекте) Мощность всасывания 15 000 Па для эффективной очистки Сверхлегкий: всего 1,5 кг для комфортного использования Длительное время работы: до 45 минут работы на одном заряде Маневренность для труднодоступных мест идеально подходит для чистки автомобилей моющийся фильтр MIF: легко чистится моторизованная турбощетка: для эффективной очистки всех типов напольных поверхностей В комплекте: круглая щетка, щелевая щетка, настенное крепление, фильтр MIF 2 режима работы: обычный, турбо для всех типов поверхностей Индикатор заряда батареи Настенное крепление с держателями насадок: удобно хранить Постоянная мощность всасывания даже при полном пылесборнике Легкая очистка контейнера Простота использования - управление одним касанием Светодиодная подсветка: для отслеживания пыли в темных местах Пылесос фильтрМоющийся MIF-фильтр |
| Время использования (минуты) | 45 мин | |
| Уровень шума Lc IEC (дБ) | 65 децибел | |
| Время зарядки (часы) | 4 часа | |
| Материал корпуса | ABS-пластик | |
| Совместимые аксессуары | ASCF1 - фильтр | |
| Сертификация | CE, ROHS | |
| Максимальная мощность всасывания (Вт) | 50 Вт | |
| Мощность всасывания (кПа) | 15 кПа | |
| Мощность основного двигателя (Вт) | 120 Вт | |
| Включенные аксессуары | Алюминиевая трубка Зарядное устройство Электрическая турбощетка с подсветкой Настенное крепление Круглая щетка Щелевая щетка Винты + крепежные элементы Монтаж |
|
| Цвет | Серый | |
| Тип блока питания | Адаптер питания | |
| Входное напряжение | 100-240 В переменного тока | |
| Входная частота | 50/60 Гц | |
| Номинальный входной ток | 0,4 ампер | |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 120 Вт | |
| Технология батареи | Литиевая Ион | |
| Количество элементов батареи | 6 | |
| Ток батареи | 47,52 ватт-часов | |
| Выходное напряжение | 21,6 В | |
| Примечания к батарее | Номер ООН: 3481 Инструкции по упаковке IATA: Общий вес упаковки не должен превышать 30 кг. Батарея НЕ встроена Вес батареи: 0,4 кг Характеристики батареи: 2200 мАч |
|
| ABS417 | 150,27 грамма, пригодны для вторичной переработки | |
| MABS 558 | 13,6 грамма, не пригодны для вторичной переработки | |
| Огнестойкий ABS | 25,5 грамма, пригодны для вторичной переработки | |
| PP+3%GF | 0,53 грамма, пригодны для вторичной переработки | |
| Ширина (мм) | 1060 миллиметров | |
| Высота (мм) | 218 миллиметр | |
| Глубина (мм) | 230 миллиметров | |
| Номинальный вес | 1,54 килограмма | |
| Возможен ли возврат гарантийных товаров | Да | |
| Гарантийный период (месяцы) | 24 месяца | |
| Критерии подтверждения гарантии | Серийный номер | |
| Длина упаковки (мм) | 685 миллиметров | |
| Ширина упаковки (мм) | 273 миллиметра | |
| Высота упаковки (мм) | 138 миллиметров | |
| Вес брутто упаковки (кг) | 3,87 килограмма | |
| Вес нетто упаковки (кг) | 2,55 килограмма | |
| Количество штук в упаковке | 1 | |
| Длина коробки (мм) | 705 миллиметров | |
| Ширина коробки (мм) | 605 миллиметры | |
| Высота коробки (мм) | 290 миллиметров | |
| Вес коробки брутто (кг) | 16,5 килограммов | |
| Вес нетто розничной упаковки (картонная) | 1,32 килограмма | |
| Вес нетто розничной упаковки (пластик) | 0 килограммов | |
| Упаковка в картонной коробке | 4 | |
| Тип упаковки | Розничная | |
| EAN код | 5291485010935 |
Обычная цена
€102,80 EUR
Спешите, на складе осталась только 1 шт.!
Количество :
1272082