Kategooriad
Monitorid Lenovo LENOVO 27" T27-40 FHD IPS 16:9 HDMI/DP/VGA
EAN: 198155815652
| Ekraani eraldusvõime, piksleid | 1920 x 1080 |
| Ühendused | VGA |
| VGA (D-Sub) portide arv | 1 |
| DisplayPortide arv | 1 |
| HDMI-portide arv | 1 |
| USB Type-C-portide arv | 1 |
| Ekraani diagonaal, " | 27 |
| Ekraani heledus, cd/m² | 300 |
| Kuvasuhe | 16:9 |
| Kontrastsussuhe (tüüpiline) | 1500:1 |
| VESA-standard, mm | 100 x 100 |
| Värskendussagedus, Hz | 120 |
| Paneel tüüp | IPS |
| Reaktsiooniaeg, ms | 4 |
| Energiatõhususe klass | D |
| Vaatenurk, vertikaalne, ° | 178 |
| Vaatenurk, horisontaalne, ° | 178 |
| Energiatarve, W | 15 |
| Mõõtmed (L x S x K) alusega, mm | 611,9 x 195 x 382,8–537,8 |
| Mõõtmed L x S x K, mm | 611,9 x 46 x 355,2 |
| Kaal, g | 4400 |
| Kaal alusega, g | 6500 |
| Ekraani värvide arv | 16,7 M |
| Kaldenurk, ° | -5–23,5 |
| Piksli samm, mm | 0,3114 x 0,3114 |
| Kõrguse reguleerimine, mm | 155 |
| Pööre, ° | -45 - 45 |
| Rohelised sertifikaadid | TÜV |
| Energiatarve (max.), W | 75 |
| Laadimisvõimsus, W | 15 |
| Tootja hinnang: Toote elutsükli CO2-heitmed, kg | 388 |
| Tootja hinnang: Tootmisega seotud CO2 heitkogused, kg | 295,27 |
| Tootja hinnang: Heitehinnangutes kasutatav toote elutsükkel, aastat | 4 |
| Kumer | Ei |
| Sisseehitatud kaamera | Ei |
| Kõrguse reguleerimine | Jah |
| Puutetundlik ekraan | Ei |
| Pivot | Jah |
| Sisseehitatud kõlarid | Jah |
| USB-C toiteallikas | Jah |
| Läikiv ekraan | Ei |
Tavahind
€147,74 EUR
Laos: 46 tk
Kogus :
1380889