Kategooriad
Hair dryer AENO AENO AI ProDryer HD5W
EAN: 5291485013653
| Märketinga mudeli nimikasutus | HD5W |
| Kommertslik nimikasutus | Föön HD5W |
| Raami materjal | PA6+30%GF <br/>PP värv <br/>ABS PPS(94V-0) <br/>PPS+30%GF, PA66+15%GF (Lisatarvikute materjal) |
| Temperatuuri kogus Režiimid | 3 |
| Kiirus Režiimid Kogus | 2 |
| Kaitsesüsteem | Elektrilöögikaitse II klass |
| Funktsioonid | Juustele ohutu: intelligentne termokontroll NTC andur<br/>Külma nupp<br/>Temperatuuri reguleerimine<br/>Kiiruse reguleerimine<br/>Eraldi temperatuuri ja kiiruse reguleerimine<br/>Tehisintellekti režiim<br/>Hääljuhtimine<br/>Ionisatsioon<br/>Mootori mürasummutussüsteem<br/>Patenteeritud tehisintellektiga automaatne käivitamine-seiskamine tehnoloogia<br/>Patenteeritud tehisintellektiga automaatne temperatuuri reguleerimine<br/>Patenteeritud tehisintellektiga automaatne ülekuumenemiskaitse<br/>Patenteeritud hääljuhtimine: tehisintellekt, pehme, kuum, külm<br/>Puutetundlik ekraan kiiruse ja temperatuuri reguleerimiseks<br/>Juuste ionisatsioon: vähendab kahu, suurendab läiget<br/>5 magnetilist otsikut kõikide soengute jaoks<br/>Tervemad ja läikivamad juuksed: patenteeritud InfraCare tehnoloogia<br/>Kiire kuivatamine: võimas õhuvool<br/>Kuumutusvaba keskkonna tehnoloogia<br/>Väga kohandatav: 14 temperatuuri ja kiiruse seadistust<br/>Hoiab ära käte väsimuse: kerge kaal 600g<br/>Vastupidav & Võimas: professionaalne harjadeta mootor<br/>Vaikne: Müraoptimeeritud mootor<br/>Reisisõbralik: reisikott on kaasas<br/>Energiasäästlik: AI Gravity tehnoloogia & energiasäästlik mootor<br/>Pikk juhe 2 m |
| Soenguotsiku mõõtmed PxLxK, mm | 62*62*50 |
| Kiirkuivatusotsiku mõõtmed PxLxK, mm | 75*61*64 |
| Hajuti mõõtmed PxLxK, mm | 136*119*74 |
| Mähkimisvastase otsiku mõõtmed PxLxK, mm | 88*81*77 |
| Smooth-otsiku mõõtmed Kamm PxLxK, mm | 107*87*80 |
| Toitejuhe, pistiku tüüp | H05VV-F, 2×1,0 mm², pistiku tüüp C, tüüp G+ |
| Min. müra, dB (mõõdetud 30 cm kauguselt) | 70 |
| Max. müra, dB (mõõdetud 30 cm kauguselt) | 74 |
| Min. müra, dB (mõõdetud 100 cm kauguselt) | 63 |
| Max. Müra, dB (mõõdetud 100 cm kauguselt) | 67 |
| Režiimide arv | 5 režiimi |
| Töörežiim | Külm režiim, pehme režiim, kuum režiim |
| Intelligentne temperatuuri reguleerimissüsteem | 50 korda/s |
| Gravitatsioonituvastus | Pärast 2 sekundilist und |
| Kaugusetuvastus (maksimaalne kaugus 30 cm) | AI-režiim: tuule kiirus ja temperatuur reguleerivad automaatselt (±5°)<br/>Pehme režiim: 15 cm-H1-35°C, 23CM-H1-40°C, 30CM-H2-45°C<br/>Kuum režiim: 15CM-H1-50°C, 23CM-H1-55°C, 30CM-H2-65°C |
| Infrapuna juuste hooldus | 490nm (automaatselt sisse lülitatud) |
| Näidikud | Kiiruse indikaator<br/>Temperatuuri indikaator<br/>Hääljuhtimise indikaator<br/>Keele valimise indikaator<br/>Viga näidik |
| Nupud | 2 |
| Juhtimise tüüp (puuteplaat, mehaaniline, muu) | Hääljuhtimine: võrguühenduseta hääljuhtimine, külm, pehme, kuum, tehisintellekti režiimid;<br/>juhtimine Puutetundlik LCD: ühe puudutusega, lüliti tehisintellekt, temperatuur, keeled<br/>Mehaaniline lüliti ja nupp, tuule kiirus, režiimid<br/>Tehisintellekti juhtimine: automaatselt |
| Häälprotokoll | Üks kiip toetab heli tuvastamist ja taasesitust kahes keeles (üks keel: 5 häälkäsklust + 5 vastusesõna + 1 häälhoiatus) |
| Häälkäsklused ja vastusesõnad 28 keeles | Käsklus: külm sisse, pehme Sees, Soe sees, AI sees, AI väljas Vastusesõna: Külm sees, Pehme sees, Soe sees, AI sees, AI väljas |
| Võimsus erinevates režiimides, W | Külm tuul: ±15% 25°C 1. käik: 80W; 2. käik: 140W<br/>Pehme tuul: ±15% 35°C 1. käik: 460W; 2. käik: 840W<br/>Pehme tuul: ±15% 40°C 1. käik: 520W; 2. käik: 900W<br/>Pehme tuul: ±15% 45°C 1. käik: 630W; 2. käik: 970 W, kuuma tuule võimsus: ±15% 55 ℃, 1. käik: 770 W; 2. käik: 1160 W, kuuma tuule võimsus: ±15% 50 ℃, 1. käik: 740 W; 2. käik: 1040 W<br/>Kuuma õhu võimsus: ±15% 65 ℃ 1. käik: 970 W<br/>Kuuma õhu võimsus: ±15% 65 °C 2. käik (+5%, -10%): 1500 W |
| Kaitsme | 15 A |
| Aeg kuuma õhu külmaks õhuks muundamiseks | 4S (testimisel teisendamine 65 °C-lt 25 °C-ni) |
| Maks. väljundtemperatuur, °C | 65°C suurel kiirusel: 60-70°C |
| Väljundtemperatuur erinevates režiimides, vahemaa 200mm, °C | Külm tuul 25°, pehme tuul 35-40-45°, kuum tuul 50-55-65°<br/>25°C väikesel kiirusel: ümbritseva õhu temperatuur +5°C<br/>25°C suurel kiirusel: ümbritseva õhu temperatuur +5°C<br/>35°C väikesel kiirusel: 30-40°C<br/>35°C suurel kiirusel: 35-45°C<br/>40°C väikesel kiirusel: 35-45°C<br/>40°C suurel kiirusel: 40–50 °C, madal kiirus: 40–50 °C, 45 °C, suur kiirus: 40–50 °C, 50 °C, madal kiirus: 40–50 °C, 50 °C, suur kiirus: 45–55 °C, 55 °C, madal kiirus: 45–55 °C, 55 °C, suur kiirus: 50–60 °C, 65 °C, madal kiirus: 55–65 °C, 65 °C, suur kiirus: 60–70 °C. |
| Maksimaalne tuulekiirus, vahemaa 200 mm, m/s (katse ilma Pihustid) | ≥21m/s (maksimaalne õhutemperatuur, normaalne keskkond) |
| Tuule kiirus erinevates režiimides, m/s | Suur/madal kiirus, testitud ilma pihustiteta<br/>Madal kiirus: 16-19 m/s<br/>Suur kiirus: 18-22 m/s |
| Ventilaatori mootori mudel | BL2212.M00375 |
| Ventilaatori mootori nimivõimsus, W | 110W±10% |
| Ventilaatori mootori pöörlemiskiirus, P/min | 110000±2000 |
| Ventilaatori labade arv | 13 laba |
| Kütteelemendi tüüp | Küttetraat |
Kütteseadme võimsus (| 1500W(+5%, -10%) (230V~) |
|
| Ionisaatori mudel | GFAR-223M |
| ION võimsus, W | 1 |
| Ionisatsioon, ioon/cm^3 | D 0 mm>350 miljonit (tüüpiliselt 400 miljonit)<br/>D 25 mm>250 miljonit (tüüpiliselt 320 miljonit)<br/>D 50 mm>150 miljonit (tüüpiliselt 220 miljonit) |
| Termostaadi temperatuur, °C | 240 °C |
| Termostaadi mudel | CCS9 |
| Termostaadi temperatuur, °C | 75 |
| NTC Mudel | MJ-104F3950-1 |
| LCD-mudel | 1,53 TFT LCD-mudel: K15HS31-8548A-1N resolutsioon 360*360 |
| Lisatarvikute tüüp | 5 otsikut |
| Paigaldustarvikute tüüp (mehaaniline, magnetiline) | Magnet |
| Lisatarvikute tõmbejõud, N | Otsik: 25-35N<br/>Õhu sisselaskevool: 10-20N |
| Sisselaskeava tarvikud | 5 düüsi |
| Arējā värv | Baltid |
| Juhe pikkus (m) | 2 meetrit |
| Sertifitseerimine | CB, CE (LVD, EMC), RoHS, ErP, REACH, IEC aruanne (Lõuna-Aafrika jaoks) |
| Dziļums (mm) | 278,5 millimeetrit |
| Augustused (mm) | 72 millimeetrit |
| Plaatum (mm) | 105,5 millimeetrit |
| Nominālais svars | 0,63 kilogrammi |
| Ieejas spriegums | AC 220–240 volti |
| Sisendsagedus | 50/60 Hercs |
| Nominaalne väljundvõimsus | 1500 Vt |
| Maksimālā darba vides temperatūra | 40 Celsija grāds |
| Minimālā darba vides temperatuur | 0 Celsija grads |
| Maksimālais darba mitrums | 80 protsenti |
| Minimālais darba gaisa mitrums | 5 protsenti |
| Maksimālā nedarbojošās apkārtējās vides temperatūra | 60 Celsija grads |
| Minimālā nedarbojošās apkārtējās vides temperatuuri | -20 Celsija grads |
| Maksimālais nedarba mitrums | 80 protsenti |
| Minimālais neekspluatācijas gaisa mitrums | 5 protsenti |
| Aizsardzības standarti | IPX0 |
| Garantija Produkti atgriežami | Jā |
| Garantijas tähtaeg (mēnesis) | 24 kuu(-i) |
| Garantijas apstiprināšanas kritēriji | Seeria number |
| Iepakojuma pikkus (mm) | 160 millimeetrit |
| Iepakojuma platums (mm) | 155 millimeetrit |
| Iepakojuma kõrgus (mm) | 338 millimeetrit |
| Iepakojuma kaalu Brutto (kg) | 2.1 kilogrammi |
| Iepakojuma netokaal (kg) | 1,03 kilogrammi |
| Gabali pakendiā | 1 |
| Kaste pikkus (mm) | 362 millimeetrit |
| Kastes platums (mm) | 355 millimeetrit |
| Kastes kõrgus (mm) | 350 millimeetrit |
| Kastes kaalub Brutto (kg) | 9,1 kilogrammi |
| Mazumtirdzniecības pakendis Netokaal Kartona karp | 1,07 kilogrammi |
| Mazumtirdzniecības pakendi neto kaalu Plastmasa | 0 kilogrammi |
| Iepakojums kastē | 4 |
| Iepakojuma näpunäited | Mazumtirdzniecība |
| EAN kood | 5291485013653 |
Tavahind
€254,91 EUR
Laos: 9 tk
Kogus :
1282881