Kategooriad
Muud kaubad AENO Dental Irrigator: 3.7V, 8W, 2500mAh, 200ML
EAN: 5291485011994
| Turundusmudeli nimi | DI2 |
| Kaubanduslik nimetus | Hambapesurigaator DI2 |
| Lisatarviku nimi Uus | |Inglise keelEnergeetiline hambapesurigaatorInglise keelVene keelSuupisterigaator, 3,7V, 8V, 2500mA*x, 200mlVene keel| |
| Pinge | 3,7 volti |
| Maksimaalne võimsus Tarbimine | 8 vatti |
| Funktsioon | Mälufunktsioon – aktiveeritakse viimati kasutatud režiim<br/>Sobib ideaalselt raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks<br/>Hoiab ära hambakatu tekkimise<br/>Duši all ohutu kasutada – IPX7 veekindlus<br/>Manööverdatav – 360° pöörlev otsik<br/>Ideaalne igemete, parodontiidi ja ortodontilise hoolduse jaoks<br/>5 hambaniidi režiimi: algaja, kerge, keskmine, kõrge, punkt<br/>Kõrgsageduslik impulss – kuni 1900 korda minutis<br/>Kõrge veesurve – kuni 140 PSI<br/>Algajale režiim<br/>Sobib täiskasvanutele ja lastele alates 6. eluaastast<br/>Pikk kasutusaeg ilma laadimiseta - kuni 100 päeva<br/>Kaasaskantav disain reisimiseks ja koduseks kasutamiseks<br/>Komplektis on otsikud igaks otstarbeks: standardsed, ortodontilised, parodontaalsed<br/>Mugav LED-indikaator |
| Ühilduvad tarvikud | ADIN2 - irrigaatori otsikud | Lisatarvikud on kaasas | Parodontaalse koti otsik<BR>Ortodontiline otsik<BR>Standardne otsik<BR>C-tüüpi laadimiskaabel |
| Minimaalne kasutamise vanus | 6 aastat vana |
| Irigaatori rõhk, PSI | Kuni 140 PSI |
| Irigaatori rõhk, bar | Kuni 9 bar |
| Režiimi tüübid | 5 režiimi |
| Puhastustüübid | Kõrge<br/>Keskmine<br/>Kerge<br/>Kohtpuhastus<br/>Algajale |
| Vee pulsatsioonisagedus | kuni 1900 korda/min kõrgsageduslik stabiilne pulssvesi vool |
| Pöörlev joa | 360° pöörlev otsik |
| Automaatne väljalülitus | 2-minutiline automaatne väljalülitus |
| Eemaldatav veepaak | Jah |
| Veepaak, ml | 200 ml |
| Laadimise näidik | JAH (LED) |
| Aku näidik | JAH (LED) |
| Režiimi näidik | JAH (LED) |
| Nutikas puhastusprogramm | Mälurežiimi funktsioon: Järgmisel korral, kui masin sisse lülitatakse, lülitub see vaikimisi viimase sisse- ja väljalülitamise režiimile |
| Aku kaasas | Jah |
| Aku tehnoloogia | Liitiumioonaku |
| Toetab akutüüpide klassifikatsiooni | 18650 |
| Kaasasolevate akude arv | 1 |
| Aku voolutugevus | 9.25 Vatt-tund |
| Täislaadimise aeg | 3 tundi |
| Väljundpinge | 3,7 V |
| Aku märkused | ÜRO number: UN3481<br/>Aku jõudlus: 2500 mAh<br/>Aku kaal: 0,0492 kg<br/>Pakkimisjuhis IATA: PI 967 |
| Aku keskmine tööiga | Tööaeg ühe laadimisega Aeg:<br/><li>Maksimaalselt 100 päeva<br/>Tööaeg Täisvee tankimise aeg: max 2 minutit, maksimaalne pidev kasutusaeg: max 120 sekundit |
| Kaitsestandardid | IPX7 |
| ABS PA757F | 78,19 grammi taaskasutatav |
| ABS 920 | 45,1 grammi taaskasutatav |
| TPU | 1,2 grammi taaskasutatav |
| PC 2856 | 14,6 grammi taaskasutatav |
| PA66101F | 1,9 grammi taaskasutatav |
| Garantiitooted tagastatavad | Jah |
| Garantiiperiood (kuudes) | 24 kuud |
| Garantii kinnituskriteeriumid | Seerianumber |
| Pakendi pikkus (mm) | 176 millimeetrit |
| Pakendi laius (mm) | 92 millimeetrid |
| Paki kõrgus (mm) | 103 millimeetrit |
| Paki brutokaal (kg) | 0,59 kilogrammi |
| Paki netokaal (kg) | 0,27 kilogrammi |
| Tükke pakis | 1 |
| Kasti pikkus (mm) | 389 millimeetrit |
| Kasti laius (mm) | 364 millimeetrit |
| Kasti kõrgus (mm) | 226 millimeetrit |
| Kasti brutokaal (kg) | 9,8 kilogrammi |
| Jaemüügipakendi netokaal (karp) | 0,22 kilogrammi |
| Jaemüügipakendi netokaal (plastik) | 0 kilogrammi |
| Pakend kastis | 16 |
| Pakendi tüüp | Jaemüük |
| EAN-kood | 5291485011994 |
Tavahind
€37,52 EUR
Laos: 32 tk
Kogus :
1272477