Портативный компьютер Dell DELL PRO 14 PREMIUM U7-266V/14FHD+/16GB/512SSD/W11P/3PS (US-KB)
| Оценка производителя: жизненный цикл продукта, используемый в оценках выбросов, лет | 4 |
| Оценка производителя: выбросы CO2, связанные с производством, кг | 75 |
| Оценка производителя: выбросы CO2 за жизненный цикл продукта, кг | 104 |
| Семейство процессоров | Intel Core Ultra 7 |
| Внутренняя память | 16 ГБ |
| Разрешение дисплея, пиксели | 1920 x 1200 |
| Графический адаптер | Intel ARC Graphics 140V |
| Подключения | USB-A |
| Максимальный объем внутренней памяти, ГБ | 32 ГБ |
| Вес, г | 1140 |
| Модель процессора | Intel Core Ultra 7 266V (макс. 5,00 ГГц, 12 МБ, 8 ядер) |
| Процессор производитель | Intel |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Тип внутренней памяти | LPDDR5x |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Блок питания, Вт | 65 |
| Емкость батареи, Вт·ч | 60 |
| Предоставленная операционная система | Windows 11 Pro |
| Диаметр дисплея, " | 14 |
| Общая емкость хранилища | 512 ГБ SSD |
| Семейство графических адаптеров | Intel Arc |
| Размеры Ш x Г x В, мм | 311,2 x 216,7 x 16,99 |
| Технология виртуализации Intel | VT-x / VT-d |
| Тип WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| Память слоты | 1 |
| Слоты памяти (доступны) | 0 |
| Тактовая частота памяти, МГц | 8533 |
| Intel Turbo Boost, ГГц | 4.80 |
| Количество портов HDMI | 1 |
| Intel Smart Cache, МБ | 12 |
| Антенны WLAN | 2x2 |
| Модуль доверенной платформы (TPM) версия | 2.0 |
| Сертификаты экологичности | Energy Star |
| Яркость дисплея, кд/м² | 400 |
| Количество высокопроизводительных ядер | 4 |
| Тип панели | IPS |
| Количество энергоэффективных ядер | 4 |
| Максимальная мощность зарядки через USB-C, Вт | 100 |
| Минимальная мощность зарядки USB-C, Вт | 27 |
| Copilot+PC | Да |
| Сенсорный экран | Нет |
| Цифровая клавиатура | Нет |
| Клавиатура с подсветкой | Да |
| Считыватель отпечатков пальцев | Да |
| Мобильный широкополосный доступ | Нет |
| Считыватель смарт-карт | Н/Д |
| Док-станция | Thunderbolt |
| Раскладка клавиатуры | США (английский) |
| Глянцевый дисплей | Нет |
| Встроенный считыватель карт памяти | Нет |
| Оптический привод | Нет |
| Bluetooth | Да |
| Встроенная камера | Да |
| Встроенный микрофон | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Выделенная видеопамять (ГБ) | Использует системную память |
| Intel HyperThreading | НЕТ |
| Intel vPro | Да |
| Встроенные динамики | Да |
| Язык операционной системы | Шведский |
| Количество портов Thunderbolt | 2 |
| NPU | Да |
| В комплекте зарядное устройство/адаптер питания | Да |
Обычная цена
€1.662,52 EUR
Спешите, на складе осталась только 3 шт.!
Количество :
1447391