Monitor Dell DELL PRO PLUS 24 P2426HE FHD IPS 16:9 120HZ 5MS MST RJ45 USBC-100W
EAN: 5397321029441
| Lühikokkuvõte |
Dell Pro P2426HE on 23,8-tolline Full HD USB-C jaoturiga monitor, mis on loodud tänapäevastesse hübriidsetesse töökeskkondadesse. Ühe USB-C-ühenduse kaudu edastab monitor ühilduvatesse sülearvutitesse videot, andmeid, võrguühendust ja kuni 100 W võimsust, aidates vähendada kaablite segadust ja lihtsustada tööruumi haldamist. TÜV Rheinlandi 4-tärni silmamugavuse sertifikaadiga monitoril on ComfortView Plus madala sinise valguse tehnoloogia, mis vähendab kahjuliku sinise valguse emissiooni umbes 35%-ni, säilitades samal ajal suurepärase värvitäpsuse 99% sRGB katvusega. 120 Hz värskendussagedus tagab sujuvama kerimise ja sujuvama liikumise, et tagada parem vaatamismugavus kogu päeva jooksul. IPS-paneel pakub laia 178° vaatenurka ja 1500:1 kontrastsuse suhet, mis tagab ühtlase pildikvaliteedi, sügavamad mustad ja heledamad valged toonid praktiliselt igast asendist. Üliõhukese raamiga disain muudab monitori ideaalseks ka kahe monitori konfiguratsioonide jaoks. Integreeritud USB-C jaotur sisaldab gigabitise Etherneti, DisplayPort MST väljundit teise monitori ühendamiseks, USB-A ühenduvust ja kahte mugavat esiküljel asuvat USB-C laadimisporti. Dell Display and Peripheral Manager tarkvara suurendab veelgi tootlikkust täiustatud multitegumtöötluse ja seadmehaldusfunktsioonidega. Dell Premium Panel Exchange võimaldab garantiiaja jooksul monitori tasuta välja vahetada isegi siis, kui ilmub üksainus hele piksel. See monitor sisaldab ka 3-aastast täiustatud vahetusteenust, mis tagab vajadusel asendusseadme saatmise järgmisel tööpäeval. |
| Tootja hinnang: Toote elutsükli CO2-heide, kg | 161 |
| Tootja hinnang: Tootmisega seotud CO2-heide, kg | 77,92 |
| Tootja hinnang: Heitehinnangutes kasutatav toote elutsükkel, aastat | 5 |
| Tootja hinnang: CO2-heide kasutamise ajal, kg | 63,11 |
| Tootja hinnang: Ringlussevõtuga seotud CO2 heitkogused, kg | 5,96 |
| Transpordiga seotud CO2 heitkogused, kg (tootja hinnang) | 13,85 |
| Ekraani diagonaal, " | 24 |
| Ekraani eraldusvõime, pikslid | 1920 x 1080 |
| Ühendused | USB-C |
| Kuvasuhe | 16:9 |
| Ekraani heledus, cd/m² | 300 |
| Kõrguse reguleerimine | Jah |
| Sisseehitatud kõlarid | Ei |
| Kontrastsussuhe (tüüpiline) | 1500:1 |
| Pööramine | Jah |
| VESA-standard, mm | 100 x 100 |
| Puutetundlik ekraan | Ei |
| Kumer | Ei |
| Värskendussagedus, Hz | 120 |
| Sisseehitatud kaamera | Ei |
| Ekraani värv | Must |
| USB-C laadimisvõimsus max, W | 100 |
| Reaktsiooniaeg, ms | 5 |
| Paneel tüüp | IPS |
| USB-C toiteallikas | Jah |
| Vaatenurk, vertikaalne, ° | 178 |
| Vaatenurk, horisontaalne, ° | 178 |
| Ekraani värvide arv | 16,7 M |
| Kaal, g | 3450 |
| Kaal alusega, g | 5200 |
| Mõõtmed (L x S x K) alusega, mm | 538,64 x 181,75 x 364,00 - 410,80 |
| Mõõtmed L x S x K, mm | 538,64 x 50,03 x 314,23 |
| Piksli samm, mm | 0,2745 x 0,2745 |
| HDMI-portide arv | 1 |
| DisplayPortide arv | 2 |
| Etherneti LAN-pordid (RJ-45) kogus | 1 |
| USB-A (USB 3.2) portide arv | 2 |
| Energiatarve, W | 13,8 |
| Energiatarve (ooterežiimis), W | 0,3 |
| Kaldenurk, ° | -5 - 21 |
| Kõrguse reguleerimine, mm | 150 |
| Energiatarve (max.), W | 215 |
| Roheline sertifikaadid | ErP |
| Pööre, ° | -45 - 45 |
1896917