Kategooriad
Monitor Dell DELL PRO 32 PLUS P3225DE QHD 100HZ IPS BLACK 16:9 PIVOT USBC-90W RJ45
EAN: 5397184962503
| Ekraani eraldusvõime, piksleid | 2560 x 1440 |
| Ühendused | Ethernet (RJ-45) |
| Etherneti LAN (RJ-45) portide arv | 1 |
| USB Type-C portide arv | 2 |
| DisplayPortide arv | 2 |
| HDMI-pordid kogus | 1 |
| Ekraani diagonaal, " | 32 |
| Ekraani heledus, cd/m² | 350 |
| Kuvasuhe | 16:9 |
| Kontrastsussuhe (tüüpiline) | 1500:1 |
| VESA-standard, mm | 100 x 100 |
| Värskendussagedus, Hz | 100 |
| Paneel tüüp | IPS |
| Reaktsiooniaeg, ms | 5 |
| Energiatõhususe klass | E |
| USB-C laadimisvõimsus max, W | 90 |
| Vaatenurk, vertikaalne, ° | 178 |
| Vaatenurk, horisontaalne, ° | 178 |
| Energiatarve, W | 23,1 |
| Mõõtmed (L x S x K) alusega, mm | 713,40 x 215 x 469-619 |
| Mõõtmed L x S x K, mm | 713,40 x 49,95 x 413,15 |
| Kaal, g | 6630 |
| Kaal alusega, g | 9490 |
| Ekraani värvide arv | 1,07 B |
| Kaldenurk, ° | -5 - 21 |
| Energiatarve (ooterežiimis), W | 0,4 |
| Piksli samm, mm | 0,2727 x 0,2727 |
| Kõrguse reguleerimine, mm | 150 |
| Pööre, ° | -30 - 30 |
| Rohelised sertifikaadid | TÜV |
| Energiatarve (max.), W | 192 |
| Töötemperatuuri vahemik (T-T), °C | 0 - 40 |
| Kumer | Ei |
| Sisseehitatud kaamera | Ei |
| Kõrguse reguleerimine | Jah |
| Puutetundlik ekraan | Ei |
| Pööratav | Jah |
| Sisseehitatud kõlarid | Jah |
| USB-C toide kohaletoimetamine | Jah |
| Läikiv ekraan | Ei |
Tavahind
€336,70 EUR
Laos: 38 tk
Kogus :
1441425