Kategooriad
Monitorid Lenovo LENOVO 49" P49W-30 DUAL QHD IPS 32:9 DP/2XHDMI/RJ45/TB4(100W)
EAN: 196802362085
| Tootja hinnang: ringlussevõtuga seotud CO2 heitkogused, kg | 19 |
| Tootja hinnang: toote elutsükli CO2 heitkogused, kg | 934 |
| Tootja hinnang: CO2 heitkogused kasutamise ajal, kg | 310 |
| Tootja hinnang: heitkoguste hindamisel kasutatav toote elutsükkel, aastat | 4 |
| Tootja hinnang: tootmisega seotud CO2 heitkogused, kg | 444 |
| Transpordiga seotud CO2 heitkogused, kg (tootja hinnang) | 137 |
| Tootja hinnang: Toote pakendi CO2 heitkogused, kg | 24 |
| Rohelised sertifikaadid | RoHS-i nõuetele vastav |
| Ekraani diagonaal, " | 49 |
| Paneeli tüüp | IPS |
| Kujundus Kuvasuhe | 32:9 |
| Ekraani eraldusvõime, piksleid | 5120 x 1440 |
| Piksli samm, mm | 0,234 x 0,234 |
| Vaatenurk, vertikaalne, ° | 178 |
| Vaatenurk, horisontaalne, ° | 178 |
| Reaktsiooniaeg, ms | 4 |
| Ekraani värvide arv | 1,07 B |
| Värskendussagedus, Hz | 60 |
| Ekraani heledus, cd/m² | 350 |
| Kontrastsussuhe (tüüpiline) | 2000:1 |
| Kõlari võimsus, W | 2 x 5 |
| Energiatarve, W | 58 |
| Mõõtmed (L x S x K) alusega, mm | 1215,1 x 253,9 x 576,3 |
| Kaal alusega, g | 15800 |
| VESA-standard, mm | 200 x 100 |
| Ühendused | Ethernet (RJ-45) |
| Kumer | Jah |
| USB-C toiteallikas | Jah |
| Sisseehitatud kõlarid | Jah |
| Puutetundlik ekraan | Ei |
| Kõrguse reguleerimine | Jah |
| Pööramine | Ei |
| Raami laius, mm | 2.1 |
| Ühilduvad operatsioonisüsteemid | Windows 10, Windows 11 |
| Sisseehitatud kaamera | Ei |
Tavahind
€1.504,00 EUR
Laos: 5 tk
Kogus :
1380883